Sen upptagning
Medlem som vill ha bryggplats för att ha kvar sin båt i sjön efter den 2019-09-23 ska boka ”Sen upptagning” i medlemsregister, senast 2019-09-09. Styrelsen har fördelat bryggplatser på brygga 3 utifrån tillgång enligt nedan.
Med.Nr | Namn | Brygga 3 | Bredd | Egen plats |
36 | Jan-Erik Berggren | 363 | 2,5 | 207 |
525 | Björn Eriksson | 355 | 3,2 | 355 |
9 | Robert Johansson | 361 | 2,1 | 109 |
73 | Hans Karlsson | 303 | 2,7 | 303 |
707 | Jan Karlsson | 306 | 3 | (156) |
522 | Fredrik Kindgren | 365 | 2,5 | 257 |
618 | Lotta Larsson | 317 | 2,7 | 165 |
576 | Mats Lundén | 312 | 3,5 | 312 |
46 | Michael Lööw | 307 | 3 | 217 |
632 | Johannes Nelsson | 318 | 2,7 | 110 |
47 | Jan Nilsson | 362 | 2,2 | 209 |
672 | Christer Rahmqvist | 320 | 2,7 | 163 |
598 | Nicola Rasic | 304 | 2,7 | 112 |
80 | Michael Stragnefeldt | 302 | 2,7 | 114 |
82 | Claes-Göran Bergman | 358 | 3,0 | 202 |
533 | Petter Wern | 352 | 3,0 | 260 |
72 | Wikner Johan | 351 | 2,7 | 164 |
Sidan senast ändrad 2019-09-22