Hösten 2013 byttes brygga 3 ut. I vårt bildgalleri finner du bilder från byggandet och bommonteringen.
Så till säsongen 2014 har vi en nya fin brygga 3 och flera nya bryggplatser!
Den nya brygga 3 är L formad och innebär att ytterligare 12 nya bryggplatser tillskapas.
Tilldelningen har gjorts enligt bryggplatskön, till de som erbjudits och tackat ja. Dessa nya bryggplatsmedlemmar finns med i tilldelningslistan nedan.
Förändringen av brygga 3 och nya bryggplatsmedlemmar har inneburit tidigare bryggplatser har omfördelats.
Alla ursprungliga medlemmar på brygga 3 har fått komplettera sin bryggplatsdeposition med 1000kr på årsfakturan i januari. Alla bryggplatser i klubben har efter det samma bryggplatsdeposition.
Nya bryggplatsmedlemmar har fått betala full bryggplatsdeposition på 1900kr.
Omflyttning av bryggplatser
Många som tidigare haft bryggplats på brygga 3 har fått ny bryggplatser, utifrån den nya placeringen av bommar på nya brygga 3. Tilldelningen har gjorts utifrån nuvarande båt i förhållande till nuvarande bryggplatsbredd. De som fått bryggplats nu, har i huvudsak fått det på brygga 3, men i en del fall även på brygga 1 och 2.
Även medlemmar med bryggplats på brygga 1 och 2 har och fått nya bryggplatser. Detta utifrån att få “rätt båt på rätt plats”. Några har haft en för bred båt för den bryggplats de haft, enligt klubbens regler för förtöjning. I några fall har även mindre båtar på en för stor plats få byta till en mindre plats.
Vi har vid tilldelningen tagit hänsyn till de som anmälde att någon i familjen hade behov som underlättas genom att ligga vid brygga 1 eller 2, för att undvika gångvägen till brygga 3.
Tilldelning av bryggplatser
Tilldelning av bryggplatser inför årsfaktureringen var klar i november. Information skickades ut via e-post den 10 november. Till de som inte anmält e-post skickas SMS med information om att tilldelningen är genomförd.
Det fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till tilldelning fram till den den 7 november. Några förändringar genomfördes utifrån de synpunkter som inkom. Information skickades ut i samband med det till de som berördes.
Alla som är markerade med fetstil har fått förändring av bryggplats. De blå kolumnerna anger tidigare bryggplats och bryggplatsbredd.
Om du som medlem senare byter båt och utifrån det får behov av byta bryggplats, så kommer båtklubben jobba med att försöka få “rätt båt på rätt plats”, när så är möjligt.
Det kan bli aktuellt med ytterligare några förändringar inför säsongen 2014, utifrån de justeringar av bommar och bryggplatser som gjordes vid moteringen av bommarna på brygga 3.
Tilldelade bryggplatser
Plats | Bredd | Innan | Bredd | MedlemsNr |
Brygga 1 | ||||
101 | 2,1 | 101 | 2,1 | 501 |
102 | 2,1 | Ny | 583 | |
103 | 2,1 | Ny | 572 | |
104 | 2,1 | 104 | 2,1 | 4 |
105 | 2,1 | 105 | 2,1 | 976 |
106 | 2,1 | 156 | 2,4 | 865 |
107 | 2,1 | 107 | 2,1 | 7 |
108 | 2,1 | 108 | 2,1 | 25 |
109 | 2,1 | 109 | 2,1 | 9 |
110 | 2,1 | 110 | 2,1 | 814 |
111 | 2,1 | 111 | 2,1 | 517 |
112 | 2,1 | 112 | 2,1 | 847 |
113 | 2,1 | 160 | 2,4 | 23 |
114 | 2,1 | 114 | 2,1 | 10 |
115 | 2,1 | 115 | 2,1 | 12 |
116 | 2,1 | 116 | 2,1 | 13 |
151 | 1,9 | 102 | 2,1 | 845 |
152 | 2 | 152 | 2 | 859 |
153 | 2 | 153 | 2 | 852 |
154 | 2 | 154 | 2 | 24 |
155 | 2 | 155 | 2 | 21 |
156 | 2,4 | Ny | 591 | |
157 | 2,4 | 157 | 2,4 | 523 |
158 | 2,4 | 158 | 2,4 | 3 |
159 | 2,4 | Ny | 536 | |
160 | 2,4 | 202 | 2,1 | 844 |
161 | 2,4 | 161 | 2,4 | 26 |
162 | 2,4 | 162 | 2,4 | 20 |
163 | 2,4 | 163 | 2,4 | 22 |
164 | 2,4 | 164 | 2,4 | 72 |
165 | 2,4 | 165 | 2,4 | 16 |
Brygga 2 | ||||
201 | 2,5 | 201 | 2,5 | 30 |
202 | 2,1 | 360 | 3,2 | 82 |
203 | 2,1 | 203 | 2,1 | 32 |
204 | 2,1 | 204 | 2,1 | 33 |
205 | 2,1 | 205 | 2,1 | 34 |
206 | 2,1 | 206 | 2,1 | 522 |
207 | 2,1 | 207 | 2,1 | 36 |
208 | 2,2 | 208 | 2,2 | 37 |
209 | 2,2 | 209 | 2,2 | 47 |
210 | 2,2 | 210 | 2,2 | 39 |
211 | 2,2 | 211 | 2,2 | 861 |
212 | 2,4 | 212 | 2,4 | 41 |
213 | 2,4 | Ny | 567 | |
214 | 2,4 | 214 | 2,4 | 43 |
215 | 2,4 | 215 | 2,4 | 40 |
216 | 2,5 | 357 | 3 | 85 |
217 | 2,5 | 217 | 2,5 | 46 |
218 | 2,5 | 113 | 2,1 | 516 |
251 | 2,3 | 251 | 2,3 | 819 |
252 | 2,1 | 252 | 2,1 | 64 |
253 | 2,1 | 253 | 2,1 | 63 |
254 | 2,1 | 254 | 2,1 | 62 |
255 | 2,2 | 213 | 2,4 | 42 |
256 | 2,2 | 256 | 2,2 | 586 |
257 | 2,2 | 257 | 2,2 | 515 |
258 | 2,2 | 258 | 2,2 | 58 |
259 | 2,2 | 259 | 2,2 | 530 |
260 | 2,2 | 260 | 2,2 | 86 |
261 | 2,2 | 103 | 2,1 | 533 |
262 | 2,2 | 262 | 2,2 | 80 |
263 | 2,4 | 263 | 2,4 | 53 |
264 | 2,4 | Ny | 576 | |
265 | 2,4 | 265 | 2,4 | 51 |
266 | 2,5 | 302 | 2,7 | 69 |
267 | 2,5 | 267 | 2,5 | 52 |
268 | 2,5 | 268 | 2,5 | 48 |
Brygga 3 | ||||
301 | 2,7 | 301 | 2,7 | 68 |
302 | 2,7 | 266 | 2,5 | 60 |
303 | 2,7 | Ny | 528 | |
304 | 2,7 | 305 | 3 | 19 |
305 | 3 | Ny | 562 | |
306 | 3 | 306 | 3 | 73 |
307 | 3 | 307 | 3 | 74 |
308 | 3 | 308 | 3 | 514 |
309 | 3,2 | 309 | 3,2 | 76 |
310 | 3,2 | 310 | 3,2 | 77 |
311 | 3,2 | 311 | 3,2 | 78 |
312 | 3,5 | 312 | 3,5 | 79 |
313 | 3,5 | 362 | 3,5 | 511 |
314 | 2,7 | Ny | 534 | |
315 | 2,7 | 303 | 2,7 | 81 |
316 | 2,7 | Ny | 544 | |
317 | 2,7 | 352 | 2,7 | 90 |
318 | 2,7 | Ny | 580 | |
319 | 2,7 | 159 | 2,4 | 866 |
320 | 2,7 | Ny | 538 | |
351 | 2,7 | Ny | 577 | |
352 | 3 | 218 | 2,5 | 525 |
353 | 3 | Ny | 578 | |
354 | 3,2 | 361 | 3,2 | 70 |
355 | 3,2 | Ny | 569 | |
356 | 3,2 | 359 | 3,2 | 83 |
357 | 3 | 216 | 2,5 | 857 |
358 | 3 | 358 | 3 | 84 |
359 | 2,5 | 261 | 2,2 | 55 |
360 | 2,1 | Ny | 573 | |
361 | 2,1 | Ny | 984 | |
362 | 2,2 | Ny | 587 | |
363 | 2,5 | Ny | 563 | |
364 | 2,5 | 304 | 3 | 71 |
365 | 2,5 | Ny | 546 | |
366 | 2,7 | Ny | 543 |
Platsnumreringen på brygga 3 följer samma princip som övriga bryggor, dvs löper längs resp sida med start vid land. Plats 301-313 är på vänster sida av bryggan. Plats 314-320 är på utsidan av L:et. Plats 351-359 är på höger sida av bryggan. Plats 360-366 är på insidan av L:et. Det är ca 10 m från brygga till bakomvarande bom på plats 360-362. Se skissen ovan för bild över bryggans utformning.
Byggnation
Under vecka 49 så kom leveransen av den nya bryggan, som färdigställdes på plats i båthamnen. Vi har lagt ut lite bilder från byggnationen i vårt bildgalleri.
Montering av bommar
Söndagen den 23 mars så var vi många medlemmar som hjälptes åt att montera bommarna på brygga 3. Så nu är bryggan klar inför säsongen. Lite bilder från bommonteringen finns i vårt bildgalleri.
Sidan senast ändrad 2014-05-26